20-1  续表 6 
  城乡居民储
蓄存款余额
(万元)
年末金融
机构各项
贷款余额
(万元)
 
总产量
(吨)
油料产量
(吨)
蔬菜产量
(吨)
水果产量
(吨)
 
总产量
(吨)
奶类产量
(吨)
                 
  金乡县 804339 527107 112982 101 1590483 13547 38526 6756
  嘉祥县 863300 481900 516900 2429 895736 9456 63255 9638
  汶上县 731700 494000 508807 45057 1012731 27031 92961 41100
  泗水县 481157 375818 243681 65959 674114 56305 74821 4726
  梁山县 843053 400071 420796 24651 1128120 56962 92495 11961
  曲阜市 876820 629801 535580 8865 133310 40434 76422 7636
  兖州市 1392170 1542285 461512 6320 617402 2471 98413 11741
  邹城市 1964107 2084806 607053 72261 527118 42116 92053 20076
泰安市
  泰山区 744623 815908 68174 128 163207 12228 8469 121666
  岱岳区 896000 687000 585886 28547 2362031 204085 58962 107377
  宁阳县 710526 530665 635277 70601 1006475 43616 77669 70876
  东平县 675728 686074 688397 18446 564384 11391 44902 12705
  新泰市 1739802 1703869 484660 89392 1235068 107780 135234 94550
  肥城市 1427215 1590100 640575 8698 2002819 151364 65262 54896
威海市
  环翠区 3880771 5837196 66171 16551 64934 85264 12160 16949
  文登市 1868273 1559345 381886 81179 223741 168781 50666 123051
  荣成市 2410705 2497379 296735 69702 245338 126373 33420 59488
  乳山市 1429938 1607457 317843 79706 354727 485478 26417 22458
日照市
  东港区 2787399 8056088 220399 51354 90956 87172 31902 2205
  岚山区 483051 909019 188869 46480 157480 41244 31417 1500
  五莲县 720291 575737 237153 52597 185046 37661 25627 62
    1072567 976049 555428 90456 541247 37092 83656 9773
莱芜市
  莱城区 2177404 2861822 240628 12902 800670 54731 53068 2090
  钢城区 822904 2035543 37202 5780 182016 27579 11473 887
临沂市
  兰山区 4068100 5882500 154818 9507 40927 24153 13396 4663
  罗庄区 996600 1491500 102862 3136 63460 2914 13611 27111
  河东区 961183 1884982 298378 12769 173557 16944 21640 3907
  沂南县 864131 502786 444224 73939 837108 67384 132793 13068
  郯城县 821918 567684 808208 18637 536831 19056 51559 1228
  沂水县 1277154 950795 449735 88662 570542 323108 86463 17079
  苍山县 932762 614996 674817 59143 2236898 68341 38332 2486
    823653 837497 410713 106333 608803 214943 62850 11462
  平邑县 763869 619077 371973 81364 234952 199666 60853 2826
  莒南县 1018455 773641 458495 141957 180831 37940 128789 507
  蒙阴县 573092 440510 196319 40639 137263 805210 21928 182
  临沭县 642463 687488 317085 173937 145195 12276 56024 9473